Fotogalerie
Stránky: << >> … 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 … (nalezeno 17324 fotek)
![]() |
Společnost: | Germany Air Force | Letiště: | Pardubice |
Typ: | Panavia Tornado IDS | Země: | Česká republika | |
Registrace/CN: | 43+46/126/GS020/4046 | Datum: | 19. 8. 2011 | |
Zhlédnutí: | 4422 | Komentáře: | 0 | |
Poznámky: | – |
![]() |
Společnost: | Germany Air Force | Letiště: | Pardubice |
Typ: | Panavia Tornado IDS | Země: | Česká republika | |
Registrace/CN: | 43+46/126/GS020/4046 | Datum: | 19. 8. 2011 | |
Zhlédnutí: | 4514 | Komentáře: | 0 | |
Poznámky: | – |
![]() |
Společnost: | Germany Air Force | Letiště: | Pardubice |
Typ: | Panavia Tornado IDS | Země: | Česká republika | |
Registrace/CN: | 45+64/663/GS208/4264 | Datum: | 19. 8. 2011 | |
Zhlédnutí: | 4410 | Komentáře: | 0 | |
Poznámky: | – |
![]() |
Společnost: | Germany Air Force | Letiště: | Pardubice |
Typ: | Panavia Tornado IDS | Země: | Česká republika | |
Registrace/CN: | 45+64/663/GS208/4264 | Datum: | 19. 8. 2011 | |
Zhlédnutí: | 4386 | Komentáře: | 0 | |
Poznámky: | – |
![]() |
Společnost: | Moliair | Letiště: | Pardubice |
Typ: | Pilatus PC-12 | Země: | Česká republika | |
Registrace/CN: | HB-FPC/422 | Datum: | 19. 8. 2011 | |
Zhlédnutí: | 5248 | Komentáře: | 0 | |
Poznámky: | – |
![]() |
Společnost: | Travel Service | Letiště: | Pardubice |
Typ: | Cessna 680 Citation Sovereign | Země: | Česká republika | |
Registrace/CN: | OK-EMA/680-0279 | Datum: | 19. 8. 2011 | |
Zhlédnutí: | 5021 | Komentáře: | 0 | |
Poznámky: | – |
![]() |
Společnost: | Travel Service | Letiště: | Pardubice |
Typ: | Cessna 680 Citation Sovereign | Země: | Česká republika | |
Registrace/CN: | OK-EMA/680-0279 | Datum: | 19. 8. 2011 | |
Zhlédnutí: | 5090 | Komentáře: | 0 | |
Poznámky: | – |
![]() |
Společnost: | Travel Service | Letiště: | Pardubice |
Typ: | Cessna 680 Citation Sovereign | Země: | Česká republika | |
Registrace/CN: | OK-EMA/680-0279 | Datum: | 19. 8. 2011 | |
Zhlédnutí: | 4780 | Komentáře: | 0 | |
Poznámky: | – |
![]() |
Společnost: | NIL | Letiště: | Pardubice |
Typ: | NIL NIL | Země: | Česká republika | |
Registrace/CN: | NIL/NIL | Datum: | 19. 8. 2011 | |
Zhlédnutí: | 5195 | Komentáře: | 0 | |
Poznámky: | Iggy Pop |
![]() |
Společnost: | Vibro Air | Letiště: | Pardubice |
Typ: | Embraer EMB-135BJ Legacy | Země: | Česká republika | |
Registrace/CN: | D-AVIB/14501109 | Datum: | 19. 8. 2011 | |
Zhlédnutí: | 4641 | Komentáře: | 0 | |
Poznámky: | Iggy Pop na palubě před odletem do Norska |
![]() |
Společnost: | Vibro Air | Letiště: | Pardubice |
Typ: | Embraer EMB-135BJ Legacy | Země: | Česká republika | |
Registrace/CN: | D-AVIB/14501109 | Datum: | 19. 8. 2011 | |
Zhlédnutí: | 4465 | Komentáře: | 0 | |
Poznámky: | – |
![]() |
Společnost: | Moliair | Letiště: | Pardubice |
Typ: | Pilatus PC-12 | Země: | Česká republika | |
Registrace/CN: | HB-FPC/422 | Datum: | 19. 8. 2011 | |
Zhlédnutí: | 4957 | Komentáře: | 0 | |
Poznámky: | – |
![]() |
Společnost: | U.S. Steel | Letiště: | Pardubice |
Typ: | Hawker 900XP | Země: | Česká republika | |
Registrace/CN: | OM-USS/HA-0151 | Datum: | 19. 8. 2011 | |
Zhlédnutí: | 4784 | Komentáře: | 0 | |
Poznámky: | – |
![]() |
Společnost: | U.S. Steel | Letiště: | Pardubice |
Typ: | Hawker 900XP | Země: | Česká republika | |
Registrace/CN: | OM-USS/HA-0151 | Datum: | 19. 8. 2011 | |
Zhlédnutí: | 4738 | Komentáře: | 0 | |
Poznámky: | – |
![]() |
Společnost: | Czech Air Force | Letiště: | Pardubice |
Typ: | Mil Mi-17 | Země: | Česká republika | |
Registrace/CN: | 0837/108M37 | Datum: | 19. 8. 2011 | |
Zhlédnutí: | 4828 | Komentáře: | 0 | |
Poznámky: | – |
Stránky: << >> … 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 … (nalezeno 17324 fotek)
Copyright 2008–2025 © LKPD.INFO – ALL RIGHTS RESERVED
Jakékoliv použití textu a jeho částí je možné pouze se svolením autora.
Administrátor: admin@lkpd.info
Webdesign: Michael Kominik