Fotogalerie
Stránky: << >> … 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 … (nalezeno 14882 fotek)
![]() |
Společnost: | LOM-CLV | Letiště: | Pardubice |
| Typ: | Zlin Z-142C AF | Země: | Česká republika | |
| Registrace/CN: | 0568/0568 | Datum: | 29. 8. 2022 | |
| Zhlédnutí: | 2602 | Komentáře: | 0 | |
| Poznámky: | – | |||
![]() |
Společnost: | Poland NAVY | Letiště: | Pardubice |
| Typ: | Antonov AN-28TD | Země: | Česká republika | |
| Registrace/CN: | 1003/AJB001-01 | Datum: | 29. 8. 2022 | |
| Zhlédnutí: | 2613 | Komentáře: | 0 | |
| Poznámky: | – | |||
![]() |
Společnost: | Poland NAVY | Letiště: | Pardubice |
| Typ: | Antonov AN-28TD | Země: | Česká republika | |
| Registrace/CN: | 1003/AJB001-01 | Datum: | 29. 8. 2022 | |
| Zhlédnutí: | 2672 | Komentáře: | 0 | |
| Poznámky: | – | |||
![]() |
Společnost: | Smart Wings | Letiště: | Pardubice |
| Typ: | Boeing B737-8CX | Země: | Česká republika | |
| Registrace/CN: | OK-TVO/32360 | Datum: | 28. 8. 2022 | |
| Zhlédnutí: | 2680 | Komentáře: | 0 | |
| Poznámky: | – | |||
![]() |
Společnost: | Smart Wings | Letiště: | Pardubice |
| Typ: | Boeing B737-8CX | Země: | Česká republika | |
| Registrace/CN: | OK-TVO/32360 | Datum: | 28. 8. 2022 | |
| Zhlédnutí: | 2736 | Komentáře: | 0 | |
| Poznámky: | – | |||
![]() |
Společnost: | F-Air | Letiště: | Pardubice |
| Typ: | Tecnam P-2006T | Země: | Česká republika | |
| Registrace/CN: | OK-MHZ/304 | Datum: | 28. 8. 2022 | |
| Zhlédnutí: | 2371 | Komentáře: | 0 | |
| Poznámky: | – | |||
![]() |
Společnost: | F-Air | Letiště: | Pardubice |
| Typ: | Tecnam P-2006T | Země: | Česká republika | |
| Registrace/CN: | OK-MHZ/304 | Datum: | 28. 8. 2022 | |
| Zhlédnutí: | 2306 | Komentáře: | 0 | |
| Poznámky: | – | |||
![]() |
Společnost: | F-Air | Letiště: | Pardubice |
| Typ: | Tecnam P-2006T | Země: | Česká republika | |
| Registrace/CN: | OK-MHZ/304 | Datum: | 28. 8. 2022 | |
| Zhlédnutí: | 2381 | Komentáře: | 0 | |
| Poznámky: | – | |||
![]() |
Společnost: | F-Air | Letiště: | Pardubice |
| Typ: | Tecnam P-2006T | Země: | Česká republika | |
| Registrace/CN: | OK-MHZ/304 | Datum: | 28. 8. 2022 | |
| Zhlédnutí: | 2290 | Komentáře: | 0 | |
| Poznámky: | – | |||
![]() |
Společnost: | Techmont | Letiště: | Pardubice |
| Typ: | Mil Mi-8T | Země: | Česká republika | |
| Registrace/CN: | OM-XYC/99250952 | Datum: | 27. 8. 2022 | |
| Zhlédnutí: | 2439 | Komentáře: | 0 | |
| Poznámky: | – | |||
![]() |
Společnost: | Techmont | Letiště: | Pardubice |
| Typ: | Mil Mi-8T | Země: | Česká republika | |
| Registrace/CN: | OM-XYC/99250952 | Datum: | 27. 8. 2022 | |
| Zhlédnutí: | 2392 | Komentáře: | 0 | |
| Poznámky: | – | |||
![]() |
Společnost: | Techmont | Letiště: | Pardubice |
| Typ: | Mil Mi-8T | Země: | Česká republika | |
| Registrace/CN: | OM-XYC/99250952 | Datum: | 27. 8. 2022 | |
| Zhlédnutí: | 2396 | Komentáře: | 0 | |
| Poznámky: | – | |||
![]() |
Společnost: | Executive Jet Management Inc. | Letiště: | Pardubice |
| Typ: | Dassault Aviation Falcon 2000EX | Země: | Česká republika | |
| Registrace/CN: | G-LATE/203369 | Datum: | 18. 8. 2022 | |
| Zhlédnutí: | 2851 | Komentáře: | 0 | |
| Poznámky: | – | |||
![]() |
Společnost: | Air Transport Europe | Letiště: | Pardubice |
| Typ: | Bell 429 | Země: | Česká republika | |
| Registrace/CN: | OM-ATM/57240 | Datum: | 18. 8. 2022 | |
| Zhlédnutí: | 2563 | Komentáře: | 0 | |
| Poznámky: | – | |||
![]() |
Společnost: | Smart Wings | Letiště: | Pardubice |
| Typ: | Boeing B737-8 MAX | Země: | Česká republika | |
| Registrace/CN: | OK-SWD/43557 | Datum: | 14. 8. 2022 | |
| Zhlédnutí: | 2287 | Komentáře: | 0 | |
| Poznámky: | – | |||
Stránky: << >> … 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 … (nalezeno 14882 fotek)
Copyright 2008–2026 © LKPD.INFO – ALL RIGHTS RESERVED
Jakékoliv použití textu a jeho částí je možné pouze se svolením autora.
Administrátor: admin@lkpd.info
Webdesign: Michael Kominik

















