Fotogalerie
Stránky: << >> … 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 … (nalezeno 17539 fotek)
![]() |
Společnost: | Donau Air Service | Letiště: | Pardubice |
| Typ: | Embraer EMB-500 Phenom 100 | Země: | Česká republika | |
| Registrace/CN: | D-IDAS/50000365 | Datum: | 7. 12. 2018 | |
| Zhlédnutí: | 4086 | Komentáře: | 0 | |
| Poznámky: | – | |||
![]() |
Společnost: | Donau Air Service | Letiště: | Pardubice |
| Typ: | Embraer EMB-500 Phenom 100 | Země: | Česká republika | |
| Registrace/CN: | D-IDAS/50000365 | Datum: | 7. 12. 2018 | |
| Zhlédnutí: | 4114 | Komentáře: | 0 | |
| Poznámky: | – | |||
![]() |
Společnost: | Donau Air Service | Letiště: | Pardubice |
| Typ: | Embraer EMB-500 Phenom 100 | Země: | Česká republika | |
| Registrace/CN: | D-IDAS/50000365 | Datum: | 7. 12. 2018 | |
| Zhlédnutí: | 4096 | Komentáře: | 0 | |
| Poznámky: | – | |||
![]() |
Společnost: | VistaJet | Letiště: | Pardubice |
| Typ: | Bombardier BD-100-1A10 Challenger 350 | Země: | Česká republika | |
| Registrace/CN: | 9H-VCE/20540 | Datum: | 7. 12. 2018 | |
| Zhlédnutí: | 4131 | Komentáře: | 0 | |
| Poznámky: | – | |||
![]() |
Společnost: | ČSA Czech Airlines | Letiště: | Pardubice |
| Typ: | ATR ATR-72-212A | Země: | Česká republika | |
| Registrace/CN: | OK-GFS/679 | Datum: | 8. 12. 2018 | |
| Zhlédnutí: | 4560 | Komentáře: | 0 | |
| Poznámky: | – | |||
![]() |
Společnost: | ČSA Czech Airlines | Letiště: | Pardubice |
| Typ: | ATR ATR-72-212A | Země: | Česká republika | |
| Registrace/CN: | OK-GFS/679 | Datum: | 8. 12. 2018 | |
| Zhlédnutí: | 4566 | Komentáře: | 0 | |
| Poznámky: | – | |||
![]() |
Společnost: | ČSA Czech Airlines | Letiště: | Pardubice |
| Typ: | ATR ATR-72-212A | Země: | Česká republika | |
| Registrace/CN: | OK-GFS/679 | Datum: | 8. 12. 2018 | |
| Zhlédnutí: | 4504 | Komentáře: | 0 | |
| Poznámky: | – | |||
![]() |
Společnost: | ČSA Czech Airlines | Letiště: | Pardubice |
| Typ: | ATR ATR-72-212A | Země: | Česká republika | |
| Registrace/CN: | OK-GFS/679 | Datum: | 8. 12. 2018 | |
| Zhlédnutí: | 4403 | Komentáře: | 0 | |
| Poznámky: | – | |||
![]() |
Společnost: | ČSA Czech Airlines | Letiště: | Pardubice |
| Typ: | ATR ATR-72-212A | Země: | Česká republika | |
| Registrace/CN: | OK-GFS/679 | Datum: | 8. 12. 2018 | |
| Zhlédnutí: | 4250 | Komentáře: | 0 | |
| Poznámky: | – | |||
![]() |
Společnost: | ČSA Czech Airlines | Letiště: | Pardubice |
| Typ: | ATR ATR-72-212A | Země: | Česká republika | |
| Registrace/CN: | OK-GFS/679 | Datum: | 8. 12. 2018 | |
| Zhlédnutí: | 4311 | Komentáře: | 0 | |
| Poznámky: | – | |||
![]() |
Společnost: | ČSA Czech Airlines | Letiště: | Pardubice |
| Typ: | ATR ATR-72-212A | Země: | Česká republika | |
| Registrace/CN: | OK-GFS/679 | Datum: | 8. 12. 2018 | |
| Zhlédnutí: | 4430 | Komentáře: | 0 | |
| Poznámky: | – | |||
![]() |
Společnost: | ČSA Czech Airlines | Letiště: | Pardubice |
| Typ: | ATR ATR-72-212A | Země: | Česká republika | |
| Registrace/CN: | OK-GFS/679 | Datum: | 8. 12. 2018 | |
| Zhlédnutí: | 4328 | Komentáře: | 0 | |
| Poznámky: | – | |||
![]() |
Společnost: | ČSA Czech Airlines | Letiště: | Pardubice |
| Typ: | ATR ATR-72-212A | Země: | Česká republika | |
| Registrace/CN: | OK-GFS/679 | Datum: | 8. 12. 2018 | |
| Zhlédnutí: | 4342 | Komentáře: | 0 | |
| Poznámky: | – | |||
![]() |
Společnost: | ČSA Czech Airlines | Letiště: | Pardubice |
| Typ: | ATR ATR-72-212A | Země: | Česká republika | |
| Registrace/CN: | OK-GFS/679 | Datum: | 8. 12. 2018 | |
| Zhlédnutí: | 4249 | Komentáře: | 0 | |
| Poznámky: | – | |||
![]() |
Společnost: | ČSA Czech Airlines | Letiště: | Pardubice |
| Typ: | ATR ATR-72-212A | Země: | Česká republika | |
| Registrace/CN: | OK-GFS/679 | Datum: | 8. 12. 2018 | |
| Zhlédnutí: | 4287 | Komentáře: | 0 | |
| Poznámky: | – | |||
Stránky: << >> … 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 … (nalezeno 17539 fotek)
Copyright 2008–2026 © LKPD.INFO – ALL RIGHTS RESERVED
Jakékoliv použití textu a jeho částí je možné pouze se svolením autora.
Administrátor: admin@lkpd.info
Webdesign: Michael Kominik

















